Richieste itinerari alternativi
Calcoleremo la tariffa migliore in base alla Vs destinazione ed esigenza.
Servizio notturno o urgente
Può essere applicato un supplemento del 15% con un minimo di € 8.00
N.B
Offriamo tariffe personalizzate in base alle vostre richieste e possibilità di accordi con aziende, garantendo una convenzione molto vantaggiosa.
Trasferimenti da Lugano per: | Tariffe |
---|---|
Malpensa | CHF 154 |
Genova | CHF 420 |
Ginevra | CHF 640 |
Linate | CHF 175 |
Milano | CHF 160 |
Montecarlo | CHF 650 |
Torino | CHF 345 |
Orio al Serio | CHF 200 |
St Moritz | CHF 290 |
Zurigo | CHF 410 |
Stresa | CHF 250 |
Varese | CHF 105 |
Como | CHF 110 |
Lucerna | CHF 450 |
Interlaken | CHF 590 |
Basilea | CHF 615 |
Stabio | CHF 88 |
Trasferimenti da Malpensa per: | Tariffe |
---|---|
Lugano | € 150 |
Livigno | € 362 |
Domodossola | € 159 |
Madonna di Campiglio | € 472 |
Bormio | € 311 |
Montecarlo | € 495 |
Cervinia | € 275 |
Cervinia | € 344 |
Genova | € 276 |
Stresa | € 98 |
Ginevra | € 575 |
Torino | € 259 |
Como | € 90 |
Milano | € 92 |
Linate Aroporto | € 113 |
Orio al Serio Aeroporto | € 144 |
Bellagio | € 150 |
Tremezzo | € 144 |
St.Moritz | € 290 |
Zermat | € 334 |
Zurigo | € 529 |
Chiasso | € 101 |
Stabio | € 92 |
GF Lucky Taxi SAGL